
Cenrādis
Pārdošanā esošie mājokļi

Ēkas stāvu plāni (PDF)
| Dzīvoklis | Istabas | Platība | Balkons | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzīvoklis 1 1. stāvs | 2 | 50,61 m² | 12,05 m² | 167 013 € 3 300 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 2 1. stāvs un pagrabstāvs | 4 | 99,62 m² | 8,68 m² | 298 860 € 3 000 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 3 1. stāvs un pagrabstāvs | 4 | 114,62 m² | 8,68 m² | 343 860 € 3 000 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 4 1. stāvs | 2 | 50,65 m² | 12,05 m² | 167 145 € 3 300 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 5 2. stāvs | 2 | 50,35 m² | 12,05 m² | 176 225 € 3 500 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 6 2. stāvs | 3 | 64,42 m² | 8,68 m² | 219 028 € 3 400 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 7 2. stāvs | 3 | 64,72 m² | 8,68 m² | 220 048 € 3 400 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 8 2. stāvs | 2 | 50,39 m² | 12,05 m² | 176 365 € 3 500 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 9 3. stāvs | 2 | 50,35 m² | 12,05 m² | 176 225 € 3 500 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 10 3. stāvs | 3 | 64,37 m² | 8,68 m² | 218 858 € 3 400 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 11 3. stāvs | 3 | 64,37 m² | 8,68 m² | 218 858 € 3 400 €/m² | Dzīvokļa informācija |
| Dzīvoklis 12 3. stāvs | 2 | 50,39 m² | 12,05 m² | 176 365 € 3 500 €/m² | Dzīvokļa informācija |
Otra fasāde
Kontakti
Jautājumi par projektu
Ja projekts tevi interesē, nosūtīsim papildu informāciju un atbildēsim uz jautājumiem. Pastāstīsim arī par būvniecības gaitu.
